提供專業的物料搬運起重設備解決方案
安全可靠、質量穩定、勇于創新、客戶至上
手機:+86 13929139265
行吊 單梁行吊 10t行吊 行吊廠家
歐式行吊本身自重相對傳統的行吊輕、且采用單梁式結構的行吊自動更輕,凈空低、安全可靠、性能優良和運行高效,使客戶能夠減少廠房投資;采用歐式新型行吊設計理念,成熟的技術確保產品設計安全可靠, 同時廠房高度降低幅度在20%-40%之間,廠房投資成本降10%-17%,在不改變原有廠房結構前提下,起重量可提升25%,整機功率可降低14%-28%。減少日常維護,提高生產效率,降低使用成本,取得良好的投資回報。
2、歐式行吊_8t單梁行吊_8t單梁行吊主要技術參數
歐式行吊示意圖紙_8t歐式單梁行吊尺寸圖紙
歐式單梁行吊_8t歐式行吊_歐式行吊主要技術參數表
歐式行吊_歐式單梁8t行吊_主要技術參數及尺寸表 | |||||||||||
跨度 | Span | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | |
8t歐式單梁行吊基本參數表 | |||||||||||
基本參數 Basic Data | 整機自重 | Crane Weight | t | 2.72 | 3.33 | 4.18 | 5.12 | 6.41 | 7.73 | 9.08 | 10.99 |
小車自重 | Trolley Weight | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
最大輪壓 | Max. Wheel Load | kN | 51.2 | 54.7 | 57.8 | 61 | 65.2 | 68.8 | 72.4 | 76.9 | |
最小輪壓 | Min. Wheel Load | 11.8 | 11.4 | 12.6 | 14.1 | 16.4 | 19.3 | 22.2 | 27.0 | ||
大車車輪數 | Crane Wheel Q'ty | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
推薦軌道 | Crane Rail | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | ||
8t歐式單梁行吊運行速度表 | |||||||||||
速度 Speed | 起升速度 | Lifting Speed | m/m in | 5/0.83 | |||||||
小車速度 | Trolley Speed | 0-20 | |||||||||
大車速度 | Bridge Speed | 0-32 | |||||||||
8t歐式單梁行吊電機功率表 | |||||||||||
電機功率 Motor Power | 起升電機 | Lifting Motor | kW | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 |
小車電機 | Trolley Motor | 0.45x2 | 0.45 x 2 | 0.45x2 | 0.45x2 | 0.45 x 2 | 0.45 x 2 | 0.45x2 | 0.45x2 | ||
大車電機 | Bridge Motor | 0.65x2 | 1.1 x2 | 1.1 x2 | 1.1 x2 | 1.1 x2 | 1.1 x2 | 1.1 x2 | 1.1 x2 | ||
整機功率 | Crane Power | 11.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品